
Inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2026
| Geldend voor: | echtparen/samenwonenden | alleenstaande/alleenstaande ouder | ||
|---|---|---|---|---|
| niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | |
| Bijzondere Bijstand | € 2.282,42 | €2.444,34 | € 1.567,72 | € 1.783,75 |
| Bijzondere Bijstand (bewindvoerder, curator, mentor, PGB beheer) | € 1.902,02 | € 2.036,95 | € 1.331,43 | € 1.486,46 |
| Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket | € 2.092,22 | € 2.240,65 | € 1.464,57 | € 1.635,11 |
| Collectieve ziektekostenregeling | € 2.472,63 | € 2.648,04 | € 1.730,86 | € 1.932,40 |
*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.
Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.
Vermogensgrens 2025
- Alleenstaande: € 8.000,00
- Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 16.000,00
Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).