
Inkomensgrenzen vanaf januari 2023
Geldend voor: | echtparen/samenwonenden | alleenstaande/alleenstaande ouder | ||
---|---|---|---|---|
niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | |
Bijzondere Bijstand / Energietoeslag | € 1947,22 | € 2060,21 | € 1363,06 | € 1516,97 |
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder, curator, mentor, PGB beheer) | € 1622,68 | € 1716,84 | € 1135,88 | € 1264,14 |
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket | € 1784,95 | € 1888,52 | € 1249,47 | € 1390,55 |
Collectieve ziektekostenregeling | € 2109,48 | € 2231,89 | € 1476,64 | € 1643,38 |
*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.
Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.
Vermogensgrens 2023
- Alleenstaande: € 7.605,00
- Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 15.210,00
Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).
Let op: voor het aanvragen van Energietoeslag geldt geen vermogensgrens.