
Inkomensgrenzen vanaf 1 januari 2026
| Geldend voor: | echtparen/samenwonenden | alleenstaande/alleenstaande ouder | ||
|---|---|---|---|---|
| niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | niet AOW-gerechtigd | wel AOW-gerechtigd | |
| Bijzondere Bijstand | € 2.311,68 | €2.480,76 | € 1.618,19 | € 1.809,56 |
| Bijzondere Bijstand (bewindvoerder, curator, mentor, PGB beheer) | € 1.926,40 | € 2.076,30 | € 1.3481,49 | € 1.507,97 |
| Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket | € 2.119,04 | € 2.274,03 | € 1.483,34 | € 1.658,77 |
| Collectieve ziektekostenregeling | € 2.504,32 | € 2.687,49 | € 1.753,04 | € 1.960,36 |
*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.
Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.
Vermogensgrens 2026
- Alleenstaande: € 8.000,00
- Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 16.000,00
Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).