
Verwaarloosde graven
Tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2030 doet de gemeente een oproep aan rechthebbenden/nabestaanden van particuliere (koop)graven (graven voor onbepaalde tijd) met verwaarlozing van het onderhoud. Er staan bordjes bij deze graven en de betreffende graven staan gepubliceerd op het publicatiebord van de begraafplaats. Hieronder vindt u per begraafplaats in de gemeente Stadskanaal een overzicht van de graven met verwaarlozing van het onderhoud.
Alteveer
Overledene(n) | Grafnr(s) | Criteria* (art 1, lid 2, onderdeel d) | Opmerking |
Aaltje Pathuis | B/B/11/1 | punt 4 | |
Albert Schrik | C/A/43/1 | punten 1 en 3 | |
Albertien Hoving & Johannes Bouwland | A/A/2/3 | A/A/2/4 | punten 3 en 7 | |
Albertje Kiel | A/A/3/1 | punten 1 en 2 | |
Anna M. Hendriksen & Albert de Roos | A/C/26/1 | A/C/27/1 | punt 1 | |
B.P.Oldenburger | A/B/12/1 | punt 4 | |
Bene Dekens | B/D/11/1 | punten 2 en 4 | |
Berend Roskamp & Nantje Hulzebos | A/A/5/1 | A/A/5/2 | punten 1, 2 en 7 | |
Boelem Sloots & Sloots | A/A/1/1 | A/A/1/2 | punten 1, 4 en 5 | |
Cath. G. van Zalen & Klaas Letema | A/B/1/1 | A/B/2/1 | punt 4 | |
Christina J. Aeissing & Jan Feringa | A/E/35/1 | A/E/36/1 | punt 1 | |
Frans Gerhardus & Hillechien Rijks | A/E/13/1 | A/E/14/1 | punten 2 en 7 | |
Geert Dubbelboer | B/A/9/1 | punten 1, 4 en 7 | |
Gerard H.M. Olijslager | B/E/16/1 | punten 2 en 4 | |
Gerhard Kuiper & Geertje Zuiderweg | A/B/18/1 | A/B/19/1 | punten 1 en 2 | |
Hinderkien Kiel & Aaltjo Wubbema | B/G/5/1 | B/G/6/1 | punt 1 | |
Hinderkien Rijks & Hindrik Aising | B/E/6/1 | B/E/7/1 | punten 1 en 2 | |
Hindrik Bodewitz | B/A/23/1 | punten 1 en 3 | |
Jacob Grave & Woltje Jager | B/E/38/1 | B/E/39/1 | punten 1, 2 en 3 | |
Jakob Vos & Jantje Rotgers | A/C/8/1 | A/C/9/1 | punten 1 en 7 | |
Jan Bos & Grietje Rijks | A/B/4/1 | A/B/5/1 | punten 1 en 3 | |
Jan de Jonge & Geertje. G. Pathuis | A/C/18/1 | A/C/19/1 | punten 1 en 2 | |
Jan Feringa & Wilhelmina Meijer | A/B/41/1 | A/B/42/1 | punt 1 | |
Jan Feringa & Annechien de Vries | B/C/36/1 | B/C/37/1 | punt 1 | |
Klaas Bodewitz | A/B/23/1 | punten 1 en 3 | |
Klaassien Rijks & Harm Orsel | B/B/40/1 | B/B/41/1 | punt 1 | |
L. Veentjer | B/B/23/1 | punt 4 | |
Levenloos kind De Groot | B/A/15/1 | punten 2 en 4 | |
Meintje Pijbes | A/C/25/1 | punten 1 en 3 | |
Otto Sikkens & Willemtje Bouwland | A/C/30/1 | A/C/31/1 | punt 1 | |
Pieter Drenth | B/E/12/1 | punt 2 | |
Pieter Feringa & Willemina de Vries | A/D/35/1 | A/D/36/1 | punt 1 | |
Reservering & Jantje van der Laan | B/D/21/1 | B/D/22/1 | punt 2 | |
Roelof Hulshof & Lammechien Poppen | B/B/19/1 | B/B/20/1 | punt 2 | |
Schokkenbroek & Poppen | B/A/5/1 | B/A/6/1 | punten 3, 4 en 7 | |
Tallina Schreuder & Hendrik Kip | B/D/26/1 | B/D/27/1 | punten 1 en 4 | |
Trientje Wiegman | B/D/12/1 | punt 4 | |
Wilhelmina Brouwer | B/G/17/1 | punt 1 | |
Wubbe Siks | B/C/1/1 | punt 4 |
Mussel
Overledene(n) | Grafnr(s) | Criteria* (art 1, lid 2, onderdeel d) | Opmerking |
A. Bruinius & W. de Roo | A/B/19/1 | A/B/20/1 | punten 2 en 4 | |
Aaltje Broekema | B/B/13/1 | punt 4 | |
Aaltje Folkers | A/F/8/1 | punten 1 en 2 | Hersteld |
Albertje Eelsing, Jan Strockmeijer en Levensloos kind | A/A/3/1, A/A/3/2 en A/A/3/3 | punt 3 | |
Annechien Schuur & H. Wever | B/G/13/1 | B/G/14/1 | punt 1 en 5 | Keuze voor herstel |
Antje de Vries & Anno de Vries | A/F/15/1 | A/F/16/1 | punten 1 en 5 | |
Auke Slagter | B/D/20/1 | punt 2 | |
Berend Schuitema & Marieka Bosch | A/B/8/1 | A/B/9/1 | punt 2 | |
Edsko Edskes | A/E/4/1 | punt 2 | |
Elze Veldhuis | B/E/19/1 | punt 5 | |
Geertje Kuilman | B/B/20/1 | punten 1 en 3 | |
Geertruida Harm & Albert Geuchies | A/B/5/1 | A/B/6/1 | punten 1, 2 en 3 | |
Grietina H. van der Laan & Willem Hebers | A/D/7/1 | A/D/8/1 | punt 1 | |
Grietje Geuchies | B/A/8/1 | punten 1, 2 en 3 | |
Hillechien Engelkes & Wilhelmus Mulder | A/C/17/1 | A/C/18/1 | punten 2 en 4 | |
Jantje Hakkeling & Friderik Strockmeijer | A/00/7/2 | A/00/7/4 | punten 1 en 3 | |
Lammechien Hulshof & Willem Dekker | A/G/10/1 | A/G/11/1 | punt 1 | |
Maria Alting & Pieter Elzen | B/C/4/1 | B/C/5/1 | punten 1 en 2 | |
Meiderdina Hofman | B/C/15/1 | punten 1 en 3 | |
Steffen Schoenmaker & Jennechien Elzen | A/E/9/1 | A/E/10/1 | punt 1 |
Musselkanaal 1
Overledene(n) | Grafnr(s) | Criteria* (art 1, lid 2,onderdeel d) | Opmerking |
Aaltje Gelms & Frederik W.W. Schnitger | 4/B/1/1 | 4/B/2/1 | punt 4 | |
Aaltje Meurs & Tjeerd Meijer | 3/U/16/1 | 3/U/17/1 | punt 2 | |
Alida Kort & Joh. Dost | 4/E/6/1 | 4/E/7/1 | punt 1 | |
Arendina Ruiter & Hendrik de Boer | 2/A2/4/1 | 2/A2/5/1 | punt 3 | |
Arnold M. Leutscher & Pietertje Brongers | 2/00/57/2 | 2/00/57/5 | punt 1 | hoort bij familiegraf 57 |
B. Gersonius & Harmke Rietkamp | 1/H2/5/1 | 1/H2/6/1 | punten 2 en 4 | |
B. Tuin & Wemmechien Salomons | 4/A/1/1 | 4/A/2/1 | punt 1 | |
B.A. Schaap & Hillechien Ots | 2/00/139/1 | 2/00/139/2 | punten 1 en 3 | |
Berend Breemhaar & Trijntje Nieboer | 2/K/1/1 | 2/K/2/1 | punten 1, 3, 4 en 7 | |
Berend Meems & Aaltje de Jonge | 4/H/21/1 | 4/H/22/1 | punten 1 en 2 | |
Bertus van Dijken & Hendrikie de Jonge | 3/F/1/1 | 3/F/2/1 | punten 1 en 4 | |
C. M. Brauns & Pietertje A. Engbers | 2/00/151/2 | 2/00/151/3 | punten 1 en 3 | |
Catharina W. van der Veen | 4/D/22/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Chr. P. Blaauw | 3/A/8/1 | punten 2 en 4 | |
Derk Tonkens & Hanna Muthert | 1/C2/7/1 | 1/C2/8/1 | punt 1 | Keuze voor afstand |
E.J. Takkenberg & Aalte Zoet | 4/J2/11/1 | 4/J2/12/1 | punten 2 | |
Eildert Stratingh & Lutgerdina Koorn | 4/H/17/1 | 4/H/18/1 | punten 1 en 4 | |
Els Kloppenburg & Gerrit Vos | 2/V/10/1 | 2/V/11/1 | punten 1 en 2 | |
Eva M. Meijer | 2/D2/12/1 | punt 4 | |
G. Nanninga & Elze Luikens | 4/F/20/1 | 4/F/21/1 | punten 1 en 5 | |
Geert Heit | 4/B/30/1 | punt 4 | |
Geert Koning & Riemke Zuidema | 4/C/3/1 | 4/C/4/1 | punt 1 | |
Geesien Kuipers | 3/T/4/1 | punt 4 | |
Geessien Eerkes | 3/A/10/1 | punten 3 en 4 | |
Gerard Mulder & Grietje Smallenbroek | 2/D2/9/1 | 2/D2/10/1 | punt 1 | Afstand |
Grietje de Vries & Gerrit Hanouwer | 4/A2/29/1 | 4/A2/30/1 | punt 1 | |
Grietje Hendriks | 4/B/22/1 | punt 4 | |
Grietje Tepper | 4/C/32/1 | punt 2 | |
Groenewold & Johannes Heijn | 2/A2/8/1 | 2/A2/9/1 | punt 1 | |
H. Aaltink & Hermina Ardens | 2/00/133/2 | 2/00/133/3 | punten 1 en 2 | |
H. de Roo & N. van Klinken | 2/00/83/1 | 2/00/83/2 | punt 1 | |
H. Drenth & Geert Dokter | 3/C/14/1 | 3/C/15/1 | punten 1 en 4 | |
H. Koopmans, R. Zuiderweg & E. Hofkamp | 2/00/56/1, 2/00/56/2 en 2/00/56/4 | punten 1 en 3 | familiegraf |
H. Zeven & B. Leutscher | 1/C2/16/1 | 1/C2/17/1 | punt 1 | |
H.K.G. de Vries & Sibbina Smit | 2/W/18/1 | 2/W/19/1 | punt 1 | |
H.P. de Boer & Elsje Kok | 2/00/12/1 | 2/00/12/2 | punten 1 en 4 | |
Hanna Berendina B. Boer & Hinderkien Veldhuis | 2/00/74/1 | 2/00/74/2 | punten 1 en 3 | |
Harm de Jonge & Johanna Miedema | 3/R/9/1 | 3/R/10/1 | punten 1 en 2 | |
Harm de Jonge & Rikste Klooster | 4/D/16/1 | 4/D/17/1 | punt 2 | |
Harm Huizing & H. Oosterloo | 3/O/8/1 | 3/O/9/1 | punten 1 en 2 | |
Harm Kah & Wijke Koster | 2/00/99/1 | 2/00/99/2 | punten 1 en 4 | |
Harm Pathuis | 3/Q/12/1 | punten 1 en 2 | |
Harmannus Boer & Jantina Veldhuis | 2/00/74/3 | 2/00/75/1 | punten 1 en 4 | |
Harmina J. Huls | 5/D/11 | punt 4 | |
Harmke Boekhoudt & Gezienes Vos | 2/00/108/1 | 2/00/108/2 | punten 1 en 4 | |
Henderika Dop & Albert Buisman | 4/B/33/1 | 4/B/34/1 | punt 1 | |
Hendrik Krans | 3/E/4/1 | punt 1 | |
Hendrik Weits & Harmina Drieseus | 3/A/6/1 | 3/A/7/1 | punten 1, 2 en 4 | |
Hendrikje Wind | 2/00/54/6 | punt 1 | hoort bij familiegraf nr 54 |
Herman van Zand | 3/E/34/1 | punt 2 | |
Hinderkien Nijlaan | 3/A/5/1 | punten 2 en 4 | |
Hinderkien Ploeger | 4/G/10/1 | punten 1 en 3 | |
J. Benus & B. de Groot | 2/00/44/1 | 2/00/44/2 | punten 1 en 2 | |
J. Blaauw & G.G. van der Molen | 1/F2/13/1 | 1/F2/14/1 | punten 1 en 2 | |
J. Hollenbeek & E. Dost | 2/00/47b/1 | 2/00/47/2 | punt 1 | |
J. Rubingh, C. Kleine, P. Rubingh & G.M. Rubingh, G. Rubingh en W. Lunenborg | 2/00/53/nrs 1,2,3,4,5,6 | punten 1, 3 en 4 | familiegraf |
Jacob Krak & Jacob Krak | 2/00/90/1 | 2/00/90/2 | punten 1 en 2 | |
Jacob Toutenhoofd & Titia Kosmis | 4/C/13/1 | 4/C/14/1 | punten 1 en 3 | |
Jacob Veldkamp, Elisabeth Schmidt & Joh. Veldkamp | 2/00/92/1, 2/00/92/2 en 2/00/92/3 | punt 1 | familiegraf |
Jacob Wacht & Aaltje Muller | 3/T/1/1 | 3/T/2/1 | punten 1 en 4 | |
J.S. Oosterveld, G.S. Oosterveld, A. Kort & Jacob Oosterveld, Geert Simon Oosterveld | 2/00/5/nrs 1,2,3,4,5 | punten 1 en 7 | familiegraf |
Jan Benus | 4/C/11/1 | punten 1 en 3 | |
Jan Groen | 2/00/68/2 | punt 1 | |
Jan Poorta & Elizabeth van de Laan | 2/00/54/1 | 2/00/54/2 | punt 2 | |
Jan Schot & reservering | 1/F2/3/1 | 1/F2/4/1 | punt 4 | |
Jan van Beilen | 4/C/27/1 | punten 1, 2, 3 en 4 | |
Jan Welp & Hester Nieborg | 4/A/32/1 | 4/A/33/1 | punten 1 en 5 | |
Jan Wind & Willemke Bot | 2/00/54/3 | 2/00/54/4 | punt 2 | |
Jans Hindriks | 4/F/4/1 | punten 1, 2 en 4 | |
Jantje Bos & Egbert Poppe | 2/00/107/1 | 2/00/107/2 | punten 1 en 3 | |
Jantje Brongers | 2/00/57/3 | punt 1 | |
Jantje Hummel & Jan Grooten | 4/J2/21/1 | 4/J2/22/1 | punt 1 | |
Jetta Niemeijer & Teunis Leeuwinga | 2/D2/2/1 | 2/D2/3/1 | punt 2 | |
Joh. J. Schomaker, Lambert Schomaker & F. Schomaker | 2/00/149/1, 2/00/149/2, 2/00/149/3 | punt 1 | familiegraf |
Jurjen Trenning & Jantina Hinderika Troost | 2/00/96/1 | 2/00/96/3 | punt 1 | |
Karst Hagedoorn | 2/00/103/3 | | punten 1 en 4 | |
KI. G. Bieze & Alb. Verwer | 1/G2/13/1 | 1/G2/14/1 | punten 1 en 2 | |
Klaas Snitjer | 3/E/31/1 | punten 1 en 4 | |
Klaas Tiktak & Zwaantina Bos | 2/00/61/1 | 2/00/61/6 | punten 1 en 3 | |
Klasien Prins & Otto Boekhoudt | 4/B/17/1 | 4/B/18/1 | punten 1 en 2 | |
Lena J. K. Kleefstra & J. H. Dekker | 4/E/19/1 | 4/E/20/1 | punt 1 | |
Luitje Veenhuizen & Jantina Meiborg | 2/00/67/2 | 2/00/67/3 | punten 1, 3 | |
M. Bettenbroek & L. Mulder | 4/C/20/1 | 4/C/21/1 | punt 2 | |
Maria Dokter & Elderd B. Noordhuis | 4/B/31/1 | 4/B/32/1 | punt 1 | |
Marianus Hoving | 2/D2/17/1 | punt 4 | |
Metje Fokkens & Geert Barelds | 4/G/19/1 | 4/G/20/1 | punten 1 en 5 | |
M.F. Olthof, Koert Olthof & Jantien Sander | 2/00/94/1, 2/00/94/2 en 2/00/94/3 | punten 1 en 2 | familiegraf |
Pieter de Boer & Antje Klein | 2/00/59/3 | 2/00/59/4 | punten 1 en 3 | |
Popke Fr. Muthert & A.J. Ham | 4/A/28/1 | 4/A/29/1 | punten 1 en 3 | |
R. Heis & Reservering | 3/B/9/1 | 3/B/10/1 | punten 1 en 2 | |
R. Middelkamp, J. Middelkamp, & S. Middelkamp en M. Meester | 2/00/31/1, 2/00/31/2, | 2/00/31/3, 2/00/31/6 | punt 1 | familiegraf |
Riko G. Schaap & Geessiena Buisman | 3/G/28/1 | 3/G/29/1 | punten 1 en 3 | |
Rinze Siesling & Geertje Steringa | 4/A/30/1 | 4/A/31/1 | punten 1 en 4 | |
Roelof Wezer | 4/B/15/1 | | punt 1 | |
T.J. Waker & Z. Laauw | 2/00/59/1 | 2/00/59/2 | punten 2 en 4 | |
Tjitske v/d Berg | 2/00/155A | punt 1 | |
Trijntje Cremer & Kars Koert | 4/A2/33/1 | 4/A2/34/1 | punten 1 en 3 | |
Trijntje Steenhuis & Freerk Bergmeester | 1/G2/15/1 | 1/G2/16/1 | punten 1 en 3 | |
Willem Velema & Trijntje Feringa | 2/00/111/1 | 2/00/111/2 | punten 1, 2 en 3 | |
Willemtje Klatter & Hannes Wubs | 4/G/3/1 | 4/G/4/1 | punten 1 en 2 | |
Wubbo Horlings | 4/C/2/1 | punt 5 | Afstand |
Y. Riensema & Reservering | 3/B/7/1 | 3/B/8/1 | punt 4 |
Musselkanaal 2
Overledene(n) | Grafnr(s) | Criteria* (art 1, lid 2, onderdeel d) | Opmerking |
---|---|---|---|
Arend Scholtens | 4/C/5/1 | punten 2 en 5 | |
Eefina Noordhuis & Hendrik Jager | 4/C/5/1 | 4/A/7/1 | punten 1 en 2 | |
Egberdina van Dam & Lubbert Bindbeutel | 3/A/7/1 | 3/A/8/1 | punt 2 | |
Frederika A. Bleeker & Hillechiena Klein | 3/E/6/1 | 3/E/7/1 | punt 2 | |
Freerk Bakker & Ijbeltje Woldhek | 4/D/7/1 | 4/D/8/1 | punten 2 en 4 | |
Grietje Sanders & Willem Mulder | 3/H/3/1 | 3/H/4/1 | punt 1 | |
Harm Zweep & Freerkien Bos | 4/I/4/1 | 4/I/5/1 | punten 2 en 5 | Afstand |
Hendrikje Johannes & Engel Johannes | 3/K/2/1 | 3/K/3/1 | punt 1 | |
Janna Lanting & Johannes A. Kup | 4/M/3/1 | 4/M/4/1 | punt 4 | Afstand |
Jantje de Graaf & Jan Nieboer | 3/B/9/1 | 3/B/10/1 | punten 2 en 4 | |
Marchien de Jonge & Harm de Vries | 3/F/7/1 | 3/F/8/1 | punt 1 | |
Mattje ten Hoff | 3/E/10/1 | punt 2 | |
Reinart Kuipers | 2/H/12/1 | punten 1 en 7 | |
Reindert Smit & Grietje Kort | 3/D/5/1 | 3/D/6/1 | punt 1 | |
Sietske de Lange | 4/E/5/1 | punt 2 | |
Trientje Bosklopper, Koert Lammert Woltmeijer & Albert Woltmeijer | 2/H/5/1, 2/H/6/1 | 2/H/7/1 | punt 1 | familiegraf |
Stadskanaal Brugstraat
Overledene(n) | Grafnr(s) | Criteria*(art 1, lid 2, onderdeel d) | Opmerking |
Aaldrik W. Hendriks & Hendrikje Halm | 4/S2/26/1 | 4/S2/27/1 | punt 1 | Keuze voor herstel |
Aaltina G. Ossel | 3/RR/6/1 | punten 1 en 7 | |
Aaltje Beens | 3/F/14/1 | punten 1 en 4 | |
Aaltje de Groot & Harm Nieweg | 4/U/45/1 | 4/U/46/1 | punten 1 en 4 | |
Aaltje Dekker | 4/BB/9/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Aaltje Drenth & Hendr. Ensing | 3/G/17/1 | 3/G/18/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Aaltje Drenth | 4/XI/9/1 | punt 2 | |
Aaltje Hadderingh & Pieter Toutenhoofd | 4/DD/3/1 | 4/DD/4/1 | punt 4 | |
Aaltje Hulshof & Sibrand Spier | 4/FF/2/1 | 4/FF/3/1 | punten 2 en 4 | |
Aaltje Lourens & Imko Dik | 2/C2/6/1 | 2/C2/7/1 | punt 1 | |
Aaltje v/d Heide | 3/JJ/18/1 | punten 2 en 4 | |
Abraham Duiven & Berendina Drenth | 4/U/19/1 | 4/U/20/1 | punt 1 | |
Aiko Pras | 3/E/14/1 | punt 2 | |
Albert Luining & Steentje Hofmeester | 4/XG/1/1 | 4/XG/2/1 | punten 1 en 2 | |
Albert Ploeger & Harmina Jansen | 4/AA/6/1 | 4/AA/7/1 | punt 1 | |
Albert Smit & Berendina Smit | 4/EE/10/1| 4/EE/11/1 | punten 2 en 4 | |
Anna Eekhof | 4/EE/8/1 | punten 1 en 4 | |
Annechien Hoen & Hendrik van de Werf | 1/AX/11/1 | 1/AX/12/1 | punten 1 en 3 | |
Annechien Meder & J.H.C. Runge | 3/T/42/1 | 3/T/43/1 | punt 2 | |
Annigje Diepen | 4/XI/5/1 | punt 1 | |
Antje Bergsma | 4/BB/7/1 | punt 1, 3 en 4 | |
Antje de Haan | 2/B/3/1 | punten 1 en 2 | |
Antje Vos & Jan Fennema | 3/T/47/1 | 3/T/48/1 | punt 1 | |
Antonia Einfeld & Lukas Wieldraaier | 2/I/5/1 | 2/I/6/1 | punten 1 en 4 | |
Arend van der Wijk | 4/XB/3/1 | punten 2 en 4 | |
Arent Smit & Eltje Smit | 4/DD/13/1 | 4/DD/14/1 | punten 1 en 4 | |
Auktje Folkers | 3/UU1/20/1 | punten 2 en 3 | |
B. Flap & Niessien Holmans | 4/FF/12/1 | 4/FF/13/1 | punt 1 | |
B.H. Almoes & Derk Perdok | 2/F2/11/1 | 2/F2/12/1 | punten 1 en 2 | |
B.J. Frielink & Henderika Gobbens | 2/AB/18/1 | 2/AB/19/1 | punten 1 en 2 | |
Barta Sikkens | 4/FF/6/1 | punten 3 en 4 | |
Berend Krol | 3/D/5/1 | punt 4 | |
Berend van der Zwaag & Henderika Toutenhoofd | 2/L/9/1 | 2/L/10/1 | punt 4 | |
Berendina Koster | 3/HH/15/1 | punt 1 | |
Bern Petersen & Everdina Prummel | 3/D/9/1 | 3/D/10/1 | punten 1 en 3 | |
Bernard Stikfort & Vacant | 4/XC/12/1 | 4/XC/13/1 | punt 1 | |
Boele Migchels | 3/TT/1/1 | punt 1 | |
Bonnie van Goor | 3/II/20/1 | punt 4 | |
Bouwina Kok | 4/CC/4/1 | punten 3 en 5 | |
C. Veninga & Aaltje Stavast | 3/D/15/1 | 3/D/16/1 | punten 1 en 3 | |
C.S. Elise Geerken | 3/E/8/1 | punten 1 en 4 | |
Carolina Spreen | 2/U3/33/1 | punt 2 | |
Cornelia Fransen | 2/WW/10/1 | punten 1 en 4 | |
D.M. Wessels | 4/U/33/1 | punt 4 | |
David Warta | 2/J/10/1 | punten 1, 2 en 3 | |
Derkje de Groot | 3/D/11/1 | punt 4 | |
Eefke van Heuvelen & Reint Hartenhof | 1/AZ/4/1 | 1/AZ/5/1 | punten 2 en 4 | |
Egb. van Wattum | 4/EE/17/1 | punt 4 | |
Elisabeth Knoppiens | 2/E2/10/1 | punten 4 en 5 | |
Elsiena R. Jaspers & Jan Hesse | 2/V2/8/1 | 2/V2/9/1 | punt 2 | |
Emma Weber | 2/AB/21/1 | punt 4 | |
Eva Lamein | 4/DD/2/1 | punt 4 | |
Evert van Beilen & Zwaantje Mulder | 3/RR/11/1 | 3/RR/12/1 | punten 1 en 2 | |
Evert Winter & Jantje Karel | 2/G2/10/1 | 2/G2/11/1 | punten 2 en 4 | |
F. Kruize & Dethmer Boels | 2/YY/1/1 | 2/YY/2/1 | punten 1 en 4 | |
F.H. Bakker & Trijntje Vos | 3/TT/11/1 | 3/TT/12/1 | punt 2 | |
Fenna Bollendal & Berend Dost | 4/U/4/1 | 4/U/5/1 | punten 1 en 2 | |
Fenna K. Boerema | 2/U2/24/1 | punten 1 en 2 | |
Fennechien Heuving | 4/BB/1/1 | punt 4 | |
Fokje v/d Molen | 3/E/20/1 | punt 4 | |
Frederik Smit & Jantje v/d Leest | 4/XE/10/1 | 4/XE/11/1 | punten 1, 2 en 7 | |
G. Bont | 2/B/20/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Geert Buwalda | 2/K/11/1 | punten 1, 2 en 4 | |
Geert van Wattum & Martje Spijker | 4/GG/13/1 | 4/GG/14/1 | punt 4 | |
Geertje Brouwer & Wiebe H. Faber | 3/HH/10/1 | 3/HH/11/1 | punten 1 en 3 | |
Geertje Meendering | 2/B/10/1 | punten 1 en 4 | |
Geertje V. Holstijn | 2/V2/14/1 | punt 2 | |
Geertuida Steuver | 3/KK/18/1 | punt 4 | |
Gees Hagedoorn | 4/BB/16/1 | punten 2 en 4 | |
Geppina Bos | 4/DD/17/1 | punten 1 en 4 | Keuze voor herstel |
Gerrit J. van der Wende & Daatje Mooij | 3/XL/8/1 | 3/XL/9/1 | punt 1 | |
Geziena Meijer & Jan de Haan | 3/G/1/1 | 3/G/2/1 | punten 1 en 4 | |
Griet Visser | 4/BB/6/1 | punt 2 | |
Grietje Bok | 3/SS/11/1 | punten 1 en 4 | |
Grietje Vosdingh | 3/T/41/1 | punt 4 | |
H. Beens & F. Kremers | 2/AB/1/1 | 2/AB/2/1 | punten 2 en 4 | |
H. F. Muthert & E. Feringa | 2/B/12/1 | 2/B/13/1 | punten 1 en 4 | |
H. Hulzebos & Martje Toutenhoofd | 4/DD/7/1 | 4/DD/9/1 | punten 1 en 3 | |
H. Niejenhuis & Antje van der Tuuk | 3/PP/10/1 | 3/PP/11/1 | punt 1 | |
H. Potze & Neeltje ter Borg | 4/XA1/3/1 | 4/XA1/4/1 | punt 1 | |
H. v/d Borgh & Engeltje Stel | 4/FF/14/1 | 4/FF/15/1 | punten 1 en 4 | |
Hamanna Mennen | 2/D2/8/1 | punt 1 | |
Harm Corporaal & Froukje v/d Wind | 4/BB/17/1 | 4/BB/18/1 | punten 2 en 4 | |
Harm Visscher & Geberdina Hulshof | 3/RR/9/1 | 3/RR/10/1 | punten 1, 2 en 3 | |
Harmannus Hakkenes & Geertje Brands | 1/XP/5/1 | 1/XP/6/1 | punten 1 en 3 | |
Hendr. Kemper | 4/EE/1/1 | punt 4 | |
Hendricus Velt & R. Dijkstra | 3/HH/16/1 | 3/HH/17/1 | punten 1 en 2 | |
Hendrik Beuker & Trijntje Bos | 4/U/30/1 | 4/U/31/1 | punt 4 | |
Hendrik Ezinga & Jantje Mulder | 2/F2/3/1 | 2/F2/4/1 | punten 1 en 2 | |
Hendrik Fennema & Grietje Kliphuis | 2/D2/15/1 | 2/D2/16/1 | punt 1 | |
Hendrik Koster & Annechien Peters | 4/CC/16 | 4/CC/17/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Hendrik Kroeze | 4/DD/1/1 | punten 1 en 4 | |
Hendrik Munneke & Alida Roosjen | 2/A/3/1 | 2/A/4/1 | punt 1 | |
Hendrik Zuidema | 2/D2/12/1 | punt 2 | |
Hendrika Middel | 3/D/6/1 | punten 3 en 4 | |
Hendrika Stavast & J.G.C. Heinz, A. Heinz | 2/VV/1, 2/VV/2 en 2/VV/3/1 | punt 2 | |
Hidde Migchels | 3/TT/1a/1 | punt 1 | |
Hillechien Oldenziel | 2/XX/4/1 | punt 4 | |
Hilligje Jonkers | 4/XH/1/1 | punt 2 | |
Hiltje Jongbloed | 3/G/16/1 | punt 1 | |
Hinderkina Hofkamp & Harm Winter | 3/E/1/1 | 3/E/2/1 | punt 4 | |
Hindrik v/d Borgh | 4/CC/11/1 | punten 1 en 2 | |
J. Hulzebos | 4/DD/8/1 | punt 4 | |
J. Kloen | 4/UU1/1/1 | punten 2, 3 en 5 | |
J. Meinderts & Trijn Gnodde | 4/AA/1/1 | 4/AA/2/1 | punten 2 en 4 | |
J. R. van der Laan & Alkiena Hekman | 2/FF/1/1 | 2/FF/2/1 | punt 2 | |
J. Smit | 4/FF/16/1 | punten 1 en 3 | |
J. Takken | 3/T/20/1 | punten 1 en 4 | |
J.B. Seinema & R. Ronda | 4/CC/9/1 | 4/CC/10/1 | punt 2 | |
J.F.H. Diepenveen | 2/B2/9/1 | punten 1 en 3 | |
J.H. Breider | 4/EE/5/1 | punten 1 en 4 | |
J.J. Winter & L. Schoonbeek | 2/B/21/1 | 2/B/22/1 | punten 1 en 3 | |
Jacob Lourens & Marchien Dijkhuis | 2/C2/9/1 | 2/C2/10/1 | punt 1 | |
Jacob Schuring & Wendelina Luth | 4/L2/13/1 4/L2/14/1 | punten 1 en 4 | |
Jacoba Eerkes & Arend Tieks | 3/T/16/1 | 3/T/17/1 | punten 1, 2 en 3 | |
Jacoba Huisman & Jan Vos | 3/TT/5/1 | 3/TT/6/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Jakob Wieldraaier | 3/E/6/1 | punten 1 en 4 | |
Jan Drenth | 3/H/4/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Jan Hendriks | 4/WW1/17/1 | punt 2 | |
Jan Kaspers | 4/EE/12/1 | punten 1 en 4 | |
Jan Kugel | 4/U/18/1 | punt 4 | |
Jan Kwakkelaar | 3/E/15/1 | punten 1 en 4 | |
Jan Migchels | 3/TT/2/1 | punten 1 en 4 | |
Jan Norder & Fennechien Zwart | 3/VV1/28/1 | 3/VV1/29/1 | punten 1, 2 en 3 | |
Jan Panman | 4/DD/15/1 | punten 1 en 5 | |
Jan Stadens & Annechien Luikens en Fennechien Stadens | 2/G2/7/1, 2/G2/8/1 en 2/G2/9/1 | punt 1 | |
Jan v/d Laan & Martje Beekman | 4/LM/2/1 | 4/LM/3/1 | punten 1 en 4 | |
Jan van Wattum | 4/BB/20 | punt 4 | |
Jan Wiegman | 3/E/7/1 | punten 1, 3 en 4 | |
Jan Zuidema & Hillechien Benker | 3/RR/13/1 | 3/RR/14/1 | punten 1 en 2 | |
Janneke Venema & Jakob v/d Laan | 4/CC/1/1 | 4/CC/2/1 | punten 1 en 4 | |
Jantien de Groot & Pieter Fens | 3/F/16/1 | 3/F/17/1 | punt 1 | |
