Kandidatenlijst het waterschap Hunze & Aa's
Voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023 zijn de onderstaande partijen verkiesbaar. Hieronder ziet u per partij de kandidaten die zich voor het Waterschap verkiesbaar hebben gesteld.
U kunt ook een compleet digitale kandidatenlijst in gesproken vorm of kandidatenlijst in grote letters/ braille downloaden. Hoort u liever per partij wie de kandidaten zijn? Klik dan op deze pagina om de kandidaten per partij te beluisteren.
1. Water Natuurlijk
| Naam | Woonplaats |
1 | Hermens-Eshuis, I.J.M. (Inge) (v) | Assen |
2 | Leenders, F.J. (Joke) (v) | Veelerveen |
3 | Visser, M. (Menno) (m) | Haren Gn |
4 | Kuiper, A.R. (Lidy) (v) | Drouwen |
5 | Wolters, J. (Job) (m) | Assen |
6 | ten Veen, R.C. (Rianne) (v) | Veendam |
7 | Langbroek, A.J.M. (Aart Jan) (m) | Winschoten |
8 | Paapst, M.H. (Mathieu) (m) | Siddeburen |
9 | de Jong, W.J.N.M. (Wilfried) (m) | Assen |
10 | Brinkhorst, J.W. (Jan Willem) (m) | Nooitgedacht |
11 | Assies, H.H. (Harm) (m) | Zuidlaren |
12 | Kinaci-Smith, D. (Dominique) (v) | Assen |
13 | de Goeje, R.J. (Rein) (m) | Veelerveen |
14 | Havinga, S. (Sipke) (m) | Haren Gn |
15 | van Bruggen, W.H. (Heleen) (v) | Assen |
16 | Dijksterhuis, J.W. (Koos) (m) | Groningen |
17 | Verbeek, M. (Michiel) (m) | Haren Gn |
18 | Punt, L.E. (Laura) (v) | Assen |
2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
| Naam | Woonplaats |
1 | Woortman, A.F. (Anja) (v) | Schildwolde |
2 | de Graaf, K.B. (Kees) (m) | Zuidlaren |
3 | Janssen, H. (Hilke) (m) | Wildervank |
4 | Berends, M.A.M. (Michel) (m) | Assen |
5 | de Vries, F. (Frank) (m) | Groningen |
6 | Moorlag, W.J. (William) (m) | Blauwestad |
7 | Hofstra, E.P. (Egbert) (m) | Stadskanaal |
3. VVD
| Naam | Woonplaats |
1 | Boter, J. (Jasper) (m) | Groningen |
2 | Boxen, B. (Bart) (m) | Eeserveen |
3 | Rijtema, P.F. (Peter) (m) | Wachtum |
4 | Tjarks, L.W. (Bert) (m) | Balloo |
5 | ten Have-Mellema, A.L. (Annechien) (v) | Beerta |
6 | Ringers, D.F. (Dirk) (m) | Borger |
7 | Meijer, D.J. (David Jan) (m) | Groningen |
4. CDA
| Naam | Woonplaats |
1 | Plas-Kerperin, H.H. (Hermien) (v) | Emmen |
2 | de Haan-Geertsema, A.A. (Aafke) (v) | Groningen |
3 | Hammenga, A. (André) (m) | Veendam |
4 | Knot, K.H. (Klaas) (m) | Zuidlaren |
5 | van Santen, C.A. (Carmi) (v) | Groningen |
6 | Kuper, H.J. (Harm Jan) (m) | Vlagtwedde |
7 | Drent-Sinot, G.E.M. (Ingrid) (v) | Veendam |
8 | Laarman, G.J. (Gerrit Jan) (m) | Wildervank |
9 | Spijk-van de Pol, A. (Alie) (v) | Gasselternijveen |
10 | Sinnema, H. (Hilbrand) (m) | Sellingen |
11 | Tuin, R. (Roelof) (m) | Valthermond |
5. AWP voor water, klimaat en natuur
| Naam | Woonplaats |
1 | Lamain, J.M. (Marcel) (m) | Stadskanaal |
2 | Mentink, J. (Joop) (m) | Tynaarlo |
3 | van Calker, J. (Jan) (m) | Mussel |
4 | Koops, J.W. (Jan Willem) (m) | Gasselternijveen |
5 | van Soelen, S.P. (Sjoerd) (m) | Haren Gn |
6 | Blaauw, J. (Johan) (m) | Stadskanaal |
6. 50PLUS
| Naam | Woonplaats |
1 | Brouwer, M.G. (Mario) (m) | Farmsum |
2 | Otto, C.H.M. (Clemens) (m) | Assen |
3 | Heeling-Wichers, H.D. (Hetty) (v) | Assen |
4 | van Leeuwen, K.H. (Alex) (m) | Hoogezand |
5 | Hamersma, K. (Klaas) (m) | Hoogezand |
6 | Becherer, H. (Hans) (m) | Hoogezand |
7 | Drent-Sinot, G.E.M. (Ingrid) (v) | Veendam |
8 | Kuiper-Bosker, E. (Liny) (v) | Winschoten |
7. ChristenUnie
| |
naam | | woonplaats |
1 | Schaafsma | J.J. (Jos) (m) | Westerlee |
2 | Veldsema | H.H. (Harm Henk) (m) | Emmen |
3 | Geijtenbeek | B. (Ben) | Annen |
4 | de Jonge | E.H. (Bert) (m) | Assen |
5 | Tamsma | A. (Arjen) (m) | Stadskanaal |
6 | Luik | F.K. (Kylian) (m) | 2e Exloërmond |
7 | Prins | A. (Arjan) (m) | Meeden |
8 | Vlieg | H.A. (Harmke) (v) | Assen |
9 | Berends | T. (Theo) (m) | Onnen |
10 | Boer | K. (Klaas) (m) | Siddeburen |
11 | Sterenborg | N. (Nanne) (m) | Onstwedde |
12 | Metscher | M.T. (Marco) (m), | Sappemeer |
13 | Douwstra, | P T. (Tjip) (m) | Stadskanaal |
| | | |
| | | |
8. Groninger Belang
| Naam | Woonplaats |
1 | Mooijman, T.M. (Trevor) (m) | Veendam |
2 | de Raaf, C.H. (Chris) (m) | Winschoten |
3 | de Grooth, D.J. (Han) (m) | Blauwestad |
4 | Lenting, E.H. (Liesbeth) (v) | Siddeburen |
5 | Vissering, E. (Erik) (m) | Stadskanaal |
6 | Musch-Dijkhuis, G. (Grietje) (v) | Winschoten |
7 | Kuiper, A. (Albert) (m) | Blauwestad |
8 | Buurke, J.A. (Jan) (m) | Kolham |
9 | Winkel-Dijkhuis, M. (Maria) (v) | Winschoten |
9. BBB
| Naam | Woonplaats |
1 | Hoving, G.W.K. (Gea) | Schildwolde |
2 | Bos, B.A. (Bert) | Wagenborgen |
3 | in 't Hout, H.C. (Hein) | Veendam |
4 | Wolf, L. (Lukas) | Ees |
5 | Mensinga, H. (Henk) | Noordbroek |
6 | Bruins, G. (Gertjan) | Noordbroek |
7 | Vermunt, A.C.M. (Anton) | Veendam |
8 | Lodeizen, C.R.S.C. (Cindy) | Assen |
9 | van Rein, H. (Henk) | Gasselte |
10 | Mandersloot, R.A. (René) | Beerta |
11 | Adriaans-Bouman, G.N. (Ineke) | Nieuw Beerta |
12 | Huisman, C.H. (Cars) | Finsterwolde |
13 | Wortelboer, H.G. (Henk) | Sellingen |
14 | van Mensvoort, M.A.M. (Martijn) | Emmer-Compascuum |
15 | Roelofs, G.W.J. (Gerwin) | Vlagtwedde |
16 | van de Ven-Scheepens, E.W.J.M. (Ellen) | Vlagtwedde |
10. Water in Bedrijf
| Naam | Woonplaats |
1 | Haerkens, J.N.M. (Hans) (m) | Gieten |
2 | Bruning, L.H.R.J. (Bert-Jan) (m) | Kropswolde |
3 | Dokter, J. (Jantinus) (m) | Papenvoort |
4 | De Vries, G. (Giel) (m) | Stadskanaal |
5 | Stalman, J.A. (John) (m) | Kropswolde |
6 | Rietveld, R.L. (Rob) (m) | Annerveenschekanaal |
7 | Ploegmakers, H.J. (Henk) (m) | Assen |
8 | Van der Leest, M.C. (Martin) (m) | Stadskanaal |
11. Belang van Nederland (BVNL)
| Naam | Woonplaats |
1 | Schuiling, A. (Arjen) (m) | Tynaarlo |
2 | Bos, M. (Mark) (m) | Assen |